<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Dîner-Concert expérimental</title>
	<atom:link href="http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/</link>
	<description>La cuisine Moléculaire à la Maison (par Laurent &#38; Agnès)</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:12:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Le Blog de la Cuisine Moléculaire &#38; Créative &#187; Fleur, Fruits, Légumes</title>
		<link>http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/#comment-641</link>
		<dc:creator>Le Blog de la Cuisine Moléculaire &#38; Créative &#187; Fleur, Fruits, Légumes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-moleculaire.com/?p=1558#comment-641</guid>
		<description>[...] Sous ce titre énigmatique se cache le dessert de ce dîner expérimental. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sous ce titre énigmatique se cache le dessert de ce dîner expérimental. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Laurent</title>
		<link>http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/#comment-639</link>
		<dc:creator>Laurent</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 21:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-moleculaire.com/?p=1558#comment-639</guid>
		<description>Merci de votre enthousiasme, et de vos précisions mathématiques, avec lesquelles je suis plutôt faché.
Je n'arrive pas à être clair avec ce sacré dosage. J'essaie maintenant de dire à quoi je me rapporte. Mais il faut que je m'améliore, c'est sûr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci de votre enthousiasme, et de vos précisions mathématiques, avec lesquelles je suis plutôt faché.<br />
Je n&#8217;arrive pas à être clair avec ce sacré dosage. J&#8217;essaie maintenant de dire à quoi je me rapporte. Mais il faut que je m&#8217;améliore, c&#8217;est sûr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Blog de la Cuisine Moléculaire &#38; Créative &#187; Langsam blanche à 40-61,5</title>
		<link>http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/#comment-632</link>
		<dc:creator>Le Blog de la Cuisine Moléculaire &#38; Créative &#187; Langsam blanche à 40-61,5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-moleculaire.com/?p=1558#comment-632</guid>
		<description>[...] Cela fait quelque temps que je me suis lancé dans la cuisson sous-vide basse température (j&#8217;y reviendrais prochainement dans un post plus détaillé), et cela m&#8217;a tellement séduit que j&#8217;avais absolument envie de faire découvrir cela aux convives de ce dîner expérimental. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cela fait quelque temps que je me suis lancé dans la cuisson sous-vide basse température (j&#8217;y reviendrais prochainement dans un post plus détaillé), et cela m&#8217;a tellement séduit que j&#8217;avais absolument envie de faire découvrir cela aux convives de ce dîner expérimental. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dom</title>
		<link>http://www.blog-moleculaire.com/2010/06/02/diner-concert-experimental/#comment-628</link>
		<dc:creator>Dom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 09:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-moleculaire.com/?p=1558#comment-628</guid>
		<description>Bravo pour votre super blog...et pour cette initiative de repas musico-gastro-moléculaire ! Cela n'a pas dû être facile à préparer. Mais quel résultat ! Les initiatives expérimentales ne doivent pas seulement se faire dans l'assiette, vous l'avez démontré avec brio!

je suis aussi très intéressée par vos recettes toujours très claires, précises et réfléchies ce qui n'est pas toujours le cas dans les recettes de cuisine moléculaire..on voit que vous connaissez le produit et que vous savez l'utiliser!

Juste une petite précision quand vous parlez des % d'agar, il faut le rapporter aux même unités 1kg d'eau = 1litre d'eau
Par exemple 0,9g d'agar dans 15 cl cela fait en fait une concentration de 0,6% d'agar car il faut avoir les unités millilitre et gramme (soit 150ml et 0,9g) car 1ml d'eau = 1g d'eau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour votre super blog&#8230;et pour cette initiative de repas musico-gastro-moléculaire ! Cela n&#8217;a pas dû être facile à préparer. Mais quel résultat ! Les initiatives expérimentales ne doivent pas seulement se faire dans l&#8217;assiette, vous l&#8217;avez démontré avec brio!</p>
<p>je suis aussi très intéressée par vos recettes toujours très claires, précises et réfléchies ce qui n&#8217;est pas toujours le cas dans les recettes de cuisine moléculaire..on voit que vous connaissez le produit et que vous savez l&#8217;utiliser!</p>
<p>Juste une petite précision quand vous parlez des % d&#8217;agar, il faut le rapporter aux même unités 1kg d&#8217;eau = 1litre d&#8217;eau<br />
Par exemple 0,9g d&#8217;agar dans 15 cl cela fait en fait une concentration de 0,6% d&#8217;agar car il faut avoir les unités millilitre et gramme (soit 150ml et 0,9g) car 1ml d&#8217;eau = 1g d&#8217;eau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

