Classement des eaux de sources pour la sphérification
Laurent | 29 janvier 2009La teneur en calcium de l’eau utilisée est d’une extrême importance dans les opérations de sphérifications. En effet un taux trop élevé entrera en conflit dans la réaction avec l’alginate.
Voici donc un petit tableau de classement pour mieux s’y retrouver.
Donc, faîtes vos stocks de Mont Roucous.
CLASSEMENT des EAUX de SOURCES aux fins de sphérification
|
Nom |
Distributeur |
Calcium |
Ph |
|
Mont Roucous |
|
1,2 |
6 |
| Volvic | 11,5 | 7 | |
| Abatilles Saint Anne | 20 | ||
| Luchon | 26,5 | 8 | |
| Cristaline Ste Cecile | 39 | ||
| Cristaline St Medard | 40 | ||
| Nestle Aquarel | 48 | ||
| Eau de Source des Alpes Valecrin | Casino | 61 | |
| Roche des Ecrins | Champion | 63 | 7,6 |
| Eau de Sources de Alpes | Casino | 63 | 7 |
| Valvert | 67,8 | ||
| Cristaline Fonte Rey | 72,2 | ||
| Evian | 80 | 7,2 | |
| Thonon | 92 | 7,4 | |
| Telle Qu’elle | 163 | 7,3 | |
| Vittel | 203 | ||
| Amanda | Casino | 243 | 7,2 |
| MontBlanc | Casino | 276 | 7,6 |
| Contrex | 468 | ||
| St Antonin | 528 | 7 | |
| Hepar | 549 | 7,2 | |
| Courmayeur | 579 | 7,1 |












Commentaires récents